Hier finden Sie aktuelle Minijobs aus Siegen und Umgebung.
Minijobs SiegenHier finden Sie aktuelle Ausbildungsplätze aus Siegen und Umgebung.
Ausbildungsplätze SiegenHier finden Sie aktuelle Praktikumsplätze aus Siegen und Umgebung.
Praktikumsplätze SiegenHeute berücksichtigen wir in unserer Jobdatenbank 8.478 Stellenausschreibungen aus Siegen und Umgebung. Nachfolgend sehen Sie die Verteilung auf die entsprechenden Stellenarten.
Einwohner: | 100.325 | 31.12.2014 |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Regierungsbezirk: | Arnsberg |
Kreis: | Siegen-Wittgenstein |
Postleitzahl(en): | 57072–57080 |
Telefonvorwahl(en): | 0271, 02732 (Meiswinkel), 02737 (Feuersbach) |
Gliederung: | 6 Stadtteilen |
Bürgermeister: | Steffen Mues (CDU) |
Stadtverwaltung: | Markt 2 57072 Siegen |
KFZ-Kennzeichen: | SI, BLB |
Internet: | Stadt Siegen |
Wikipedia: | Wikipedia Siegen |
Alle Angaben ohne Gewähr. |
Arbeitslose insgesamt: | 9.638 |
Arbeitslose SGB III: | 4.134 |
Arbeitslose SGB II: | 5.504 |
Arbeitslosenquote insgesamt: | 6,1% |
Arbeitslosenquote SGB III: | 2,6% |
Arbeitslosenquote SGB II: | 3,5% |
Unterbeschäftigungsquote: | 7,4% |
Agentur für Arbeit Siegen
Emilienstr. 45
57072 Siegen
Telefon: 0800/4555500
Internet: https://www3.arbeitsagentur.de
Bürgerservice Landkreis Siegen
Koblenzer Straße 73
57072 Siegen
Telefon: 0271/3330
Finanzamt Siegen
Weidenauer Str. 207
57076 Siegen
Telefon: 0271/48900
Internet: https://www.finanzverwaltung.nrw.de